| 校准精度极限 | 校准精度极限(重新校准后*) | 显示的温度测量范围 | 
        
            | 环境温度目标温度精度: | 环境温度目标温度精度: | 温度范围取决于现场模式,如下所示: | 
        
            |  |  |  | 
        
            | 16摄氏度至33摄氏度0.3摄氏度 | 16摄氏度至33摄氏度0.3摄氏度 | 耳朵 | 
        
            | 33摄氏度至42摄氏度0.3摄氏度 | 33摄氏度至42摄氏度0.3摄氏度 | 33.0℃至42.0℃ | 
        
            | (60.8华氏度至91.4华氏度)(0.5华氏度) | (60.8华氏度至91.4华氏度)(0.5华氏度) | (91.4华氏度至107.6华氏度) | 
        
            | (91.4华氏度至107.6华氏度)(0.5华氏度) | (91.4华氏度至107.6华氏度)(0.5华氏度) |  | 
        
            |  |  | 口头的 | 
        
            |  | *使用Genius检查器/校准器进行重新校准后的精度不一定等同于工厂校准。 | 33.0℃至41.9℃ | 
        
            |  |  | (91.4华氏度至107.4华氏度) | 
        
            |  |  |  | 
        
            | 环境温度范围 | 温度分辨率 | 直肠的 | 
        
            | 16℃至33℃ | 0.1摄氏度 | 33.6℃至42.0℃ | 
        
            | (60.8华氏度至91.4华氏度) | 0.1华氏度 | (92.4华氏度至107.6华氏度) | 
        
            | 15%至90%相对湿度 |  | 环境空气压力 | 
        
            | 非冷凝的 |  | 工作大气压力范围为70千帕至106千帕 | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  | 运输和储存温度范围 | 
        
            |  |  | -25℃至55℃ | 
        
            | 电击防护等级 | 重量 | (-13华氏度至131华氏度) | 
        
            | 高炉类型 | 带电池的温度计160克 | 最高95%相对湿度非冷凝 | 
        
            |  | 基础— 100克 |  | 
        
            |  |  | 如果装置储存在极端温度下,建议在恢复使用前在现场校准检查器或工厂检查装置 | 
        
            |  |  |  | 
        
            | 临床重复性 | 防止液体侵入的防护等级 | 设备和安全标准 | 
        
            | 符合ISO 80601-2-56标准的临床重复性如下: | 防滴漏–IP22 | 天才3鼓膜体温计与底座相遇: | 
        
            |  |  |  | 
        
            | 以下等效模式在Genius 3鼓膜体温计和底座上可用。数据可根据要求从Cardinal Health获得。 |  | 国际标准化组织80601-2-56:2017 | 
        
            |  |  | IEC 60601-1:2005/AMD1:2012 | 
        
            | 耳朵: |  | IEC 60601-1-2:2014。 | 
        
            | 入耳式(ear)模式下,显示屏将显示绝对温度,无需调整。EAR模式也是温度采集的非调整模式或直接模式。 |  |  | 
        
            |  |  | 该设备符合ISO 80601-2-56:2017标准,但需满足以下条件: | 
        
            | 口腔:在口腔(ORL)模式下,调整温度以显示等效口腔温度。 |  |  | 
        
            | 口头模式=耳朵模式-0.09℃ |  | 该软件在测试过程中进行了修改,将测量精度从一个有效数字提高到两个有效数字。 | 
        
            | 临床偏差= 0.09℃ |  | 然后对增加的精度数进行平均,以说明由于人为因素导致的测量中的已知方差。 | 
        
            | 一致极限=(+/-)0.64℃ |  |  | 
        
            | 临床重复性= 0.13℃ |  |  | 
        
            | 参考身体部位=口腔 |  |  | 
        
            | 测量身体部位 |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            | 直肠:在直肠(REC)模式下,调整温度以显示直肠温度当量。 |  |  | 
        
            | 直肠模式=耳模式+0.56℃ |  |  | 
        
            | 临床偏差:= 0.5℃ |  |  | 
        
            | 协议限制:=-0.47/+1.66℃ |  |  | 
        
            | 临床重复性:= 0.231℃ |  |  | 
        
            | 参考身体部位:=直肠 |  |  | 
        
            | 测量身体部位:= EAR " |  |  |