储存温度范围 | 电池寿命 | 环境工作范围 |
-25摄氏度-55摄氏度(-13华氏度-131华氏度),相对湿度为95% | 对4节AA电池进行6000次测量 | 10%-95%相对湿度下10℃-40℃(50℉-104℉) |
测量响应时间 | 准确 | 温度范围 |
快速模式:%3C4秒口头 | 快速模式0.3摄氏度(0.6华氏度) | 30.0摄氏度-43.0摄氏度(86.0华氏度-109.0华氏度) |
标准模式:%3C10秒口语;%3C14秒腋窝 | 标准模式0.1摄氏度(0.2华氏度) | 防盗系统 |
直接模式:1-2分钟口服,腋下 | 直接模式0.1摄氏度(0.2华氏度) | 电子系统(返回基本信息) |
冷模式:%3C15秒口服;%3C20秒腋路 | 带钥匙锁的可安装底座 |
特征: | |
•口腔/腋窝选项 | LCD 显示屏 |
•彩色编码探针和隔离室 | |
•口腔温度在4秒以内 | |
•探头盖的卫生装载和弹出 | |
•6000次测量的电池寿命 | |
•基于直观图标的界面 | |
•灵活的探头设计提高了耐用性 | |
•提供脉冲定时器选项 | |
•提供防盗锁座 |