安斯拉便携式升降臂450系统专为临床医生设计,可轻松将患者移位机从一个房间转移到另一个房间。安斯拉便携式升降臂450系统是当今市场上最小、最轻的便携式病人移位机,仅重 6 磅。 这使得电梯从一个房间到另一个房间的过渡变得容易和可能。 安斯拉便携式升降臂450最多可举起 450 磅,适合各种患者客户。 手控器采用无缝设计和磁性附件,便于清洁和预防感染。
    安斯拉便携式升降臂450系统的解剖结构具有令人印象深刻的全金属齿轮和最先进的电池技术。 镍金属氢化物电池可将充电量增加三倍,每个充电待定的患者体重最多可提升 55 次。 此外,革命性的小车设计允许将小车快速安装进出轨道,并且可以集成到任何轨道系统中。 
参数性能:
    
    
        
            | 最大提升速度: | 每次充电的电梯数量(负荷:10/90): | 安全性: | 
        
            | •空载:1.7英寸/秒 | •78英寸,150磅(中音时为表带的25%) | •紧急停止 | 
        
            | •150磅/68千克:1.3英寸/秒 | •46英寸,450磅(中音时为表带的25%) | •紧急下降装置:独立电路 | 
        
            | •450磅/204千克:1.0英寸/秒 |  | •手动下降 | 
        
            |  |  | •上限检测 | 
        
            | 单位重量:6磅 | 提升箱: | •下限检测 | 
        
            | 安全工作负荷(SWL): | •阻燃ABS | •松弛带传感器 | 
        
            | •450磅 | •IP23防手指和垂直角度小于60度的喷水 | •自由落体制动器(超速调节器) | 
        
            |  |  | •低电量和没电报警 | 
        
            | 尺寸: | 电池: | •软启动和停止 | 
        
            | •长度:19.4英寸(49.27厘米) | •高容量、长效镍氢电池 | •防止过载 | 
        
            | •高度:5.2英寸(13.20厘米) | •1 x 24V (1.6Ah) |  | 
        
            | •提升深度:3.7英寸(9.398厘米) |  | 批准: | 
        
            | •表带长度:74英寸(187.96厘米) | 电池充电器: | •CAN/CSA-C22.2编号60601-1:08 | 
        
            | 手动控制: | •输入:100-240伏交流电 | •CAN/CSA-Z10535.1:15 | 
        
            | •IPX4手动控制–防止溅水,无论方向如何 | •输出:36伏直流,40瓦,1.0A |  | 
    
特征:

                    •手动控制                                                       •铰链                                                                  •耐用性和强度
附加的功能:
•轻巧便携
•LED 指示灯
•感染控制
•坚固耐用
•易于维修
•磁性手控对接
选项:
吊索选项

    
    
        
            | 支撑整个身体,包括头部 | 可用于在床上重新定位患者 | 适用于头部控制但上身力量减弱的患者 | 
        
            | 可以用来抬病人,但对他们的头和身体几乎没有控制 | 非常适合将患者转移到其他表面,包括床和担架 | 可以用皮带调节身体周围的支撑 | 
        
            | 可用于提升和转移所有患者表面,包括地板 | 可以留在病人下面 | 底部的大开口便于洗漱和卫生 | 
        
            | GoComfort | GoTurn | GoActive | 
    
 
    
    
        
            | 支撑除头部以外的全身 | 为重新定位提供吊索解决方案 | 提供将患者从就座位置抬起的帮助 | 
        
            | 可以用来为截肢者提供良好的支持 | 通常用于将病人移上病床或转动他们 | GoActive提供上身支撑,并允许患者在康复环境中锻炼 | 
        
            | 可以用来提升对身体几乎没有控制力的病人 |  |  | 
        
            | 可以从坐着或躺着的位置抬起 |  |  | 
        
            | 需要臀部和大腿周围额外支撑的患者 |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            | GoLimb | GoCustom |  | 
    
 
    
    
        
            | 适用于残疾人、肌肉萎缩等肢体的抬起或支撑。 | 所有吊索都是内部制造的,可以按需定制 | 
        
            | 非常适合用于患者抬举和举起沉重的手臂或腿 | 有聚酯或网状材料可选 | 
        
            |  | 有小号到特大号可选 | 
        
            |  | 有或没有头部支撑 | 
    
    
    
        
            | 机架系统和支撑结构 |  |  | 
        
            | GoTrack Single | GoTrack Double | GoTrack Triple | 
    
 
    
        
        
        
            | 984 x 2.63 x 2.36" | 125.9 x 2.63 x 3.55" | 208.7 x 2.63 x 5.75" | 
        
            | (2500 x 67 x 60 mm) | (3200 x 67 x 90 mm) | (5300 x 67 x 146 mm) | 
        
            | 118.1 x 2.63 x 2.36" | 155.5 x 2.63 x 3.55" | 266.1 x 2.63 x 5.75" | 
        
            | (3000 x 67 x 60 mm) | (3950 x 67 x 90 mm) | (6760 x 67 x 146 mm) | 
        
            | 157.5 x 2.63 x 2.36" |  |  | 
        
            | (4000 x 67 x 60 mm) |  |  | 
        
            | 196.9 x 2.63 x 2.36" |  |  | 
        
            | (5000 x 67 x 60 mm) |  |  | 
        
            | 255.9 x 2.63 x 2.36" |  |  | 
        
            | (6500 x 67 x 60 mm) |  |